| 
   
    
      | 前の月へ | 次の月へ |   
      |  | 東カメラ 山中湖
 | 南西カメラ 奇石博物館
 | 西カメラ 田貫湖
 | 北カメラ 河口湖
 | 南東カメラ 三島
 | 富士山頂の湿度(%) 気温(℃)
 湿数  3℃超 3℃以下
 
  |   
      | 1日 |  |  |  |  |  |  |   
      | 2日 降雪
 |  |  |  |  |  |   
      | 3日 |  |  |  |  |  |   
      | 4日 |  |  |  |  |  |   
      | 5日 |  |  |  |  |  |   
      | 6日 降雪
 |  |  |  |  |  |   
      | 7日 |  |  |  |  |  |   
      | 8日 |  |  |  |  |  |   
      | 9日 |  |  |  |  |  |   
      | 10日 |  |  |  |  |  |   
      | 11日 |  |  |  |  |  |   
      | 12日 |  |  |  |  |  |   
      | 13日 |  |  |  |  |  |   
      | 14日 |  |  |  |  |  |   
      | 15日 |  |  |  |  |  |   
      | 16日 |  |  |  |  |  |   
      | 17日 |  |  |  |  |  |   
      | 18日 |  |  |  |  |  |   
      | 19日 |  |  |  |  |  |   
      | 20日 |  |  |  |  |  |   
      | 21日 | 東海,関東地方に |  | 降  雪 |   
      | 22日 |  |  |  |  |  |   
      | 23日 |  |  |  |  |  |   
      | 24日 |  |  |  |  |  |   
      | 25日 |  |  |  |  |  |   
      | 26日 |  |  |  |  |  |   
      | 27日 |  |  |  |  |  |   
      | 28日 |  |  |  |  |  |   
      | 29日 |  |  |  |  |  |   
      | 30日 |  |  |  |  |  |   
      | 31日 |  |  |  |  |  |   
      | 前の月へ
 | 気象庁のデータより作成 次の月へ
 |   「日本大学富士山監視ネットワーク」で検索すれば大きな画像でもご覧になれます。 無断転載・転用を禁止します |