| 著者 | 年号 | 表題 | 雑誌名 | 巻 | 号 | ページ | 
| 宮原智哉・遠藤邦彦・陶野郁雄・磯望・新川和範・小森次郎・千葉達朗 | 1992 | 雲仙普賢岳1991年9月15日火砕流の検討(演旨) | 地球惑星科学関連学会1992年合同大会共通セッション・シンポジウム予稿集 | 
 | 
 | 147-147 | 
| 新川和範・宮原智哉・小森次郎・大野希一・遠藤邦彦・千葉達朗 | 1992 | 雲仙普賢岳噴火で生じたVESICULARTUFF(演旨) | 地球惑星科学関連学会1992年合同大会共通セッション・シンポジウム予稿集 | 
 | 
 | 156-156 | 
| 千葉達朗 | 1992 | 関東の自然と人間活動(人間による地盤の利用と改変の歴史)2.3火山噴火とその災害史 | 土と基礎!土質工学会誌 | 40 | 3 | 39-42 | 
| 千葉達朗・中田節也 | 1992 | 雲仙火山1991〜92年溶岩ドームの1(演旨) | 日本火山学会講演予稿集 | 1992 | 2 | 139-139 | 
| 川原武・小山真人・千葉達朗 | 1992 | 3000年前に起こった東伊豆単成火山群カワゴ平軽石と与市坂溶岩流の同時噴火(演旨) | 日本火山学会講演予稿集 | 1992 | 2 | 69-69 | 
| 中山裕則・田中総太郎・遠藤邦彦・千葉達朗・西川肇・藤井寿生・岩下圭之・加藤洋一 | 1992 | 人工衛星データによる雲仙岳噴火の観測(演旨) | 日本火山学会講演予稿集 | 1992 | 2 | 21-21 | 
| 長岡正利・小出正則・須藤清澄・田中宗男・千葉達朗 | 1992 | 雲仙岳1991−1992年噴火の噴出物量の計測−−時系列空中写真測量による;続報−−(演旨) | 日本火山学会講演予稿集 | 1992 | 2 | 10-10 | 
| 宮原智哉・遠藤邦彦・陶野郁雄・千葉達朗・磯望・撰田克也・新川和範・安井真也・小森次郎・大野希一 | 1992 | 1991年雲仙普賢岳噴火とその噴出物−−第1報−− | 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要(応用地学)!力武常次先生退職記念号 | 
 | 27 | 71-80 | 
| 磯望・陶野郁雄・宮原智哉・遠藤邦彦・大野希一・千葉達朗 | 1992 | 雲仙普賢岳噴火噴出物の分布と堆積状況について(演旨) | 日本第四紀学会講演要旨集 | 22 | 
 | 68-69 | 
| 磯望・遠藤邦彦・宮原智哉・陶野郁雄・千葉達朗・撰田克也・小森次郎・中村真人 | 1992 | 雲仙岳普賢岳噴火と噴出物の特性(演旨) | 日本地質学会第99年学術大会講演要旨 | 
 | 
 | 603-603 |